主题
「某校」2024年普通高考招生计划
2024年「某校」在20个省市自治区,计划招生3180人,其中夏季高考本科2790人,专科280人,春季高考本科110人。
提示
「各法学院」包括 法学院、刑事司法学院、民商法学院、经济贸易法学院
「3+3」改革省份
山东
类型 | 学院 | 招生专业 | 计划数 | 学制 | 科目要求 (类别) |
---|---|---|---|---|---|
本科提前批 | 警官学院 | 监狱学(男) | 180人 | 四年 | 不限 |
监狱学(女) | 20人 | 四年 | 不限 | ||
司法警察学(男) | 45人 | 四年 | 不限 | ||
司法警察学(女) | 5人 | 四年 | 不限 | ||
本科常规批 | 各法学院 | 法学 | 921人 | 四年 | 不限 |
法学院 | 法学 (纪检实验班) | 22人 | 四年 | 不限 | |
刑事司法学院 | 法学 (鼎山学堂实验班) | 22人 | 四年 | 不限 | |
司法鉴定学 | 12人 | 四年 | 不限 | ||
民商法学院 | 法学 (调解法治实验班) | 22人 | 四年 | 不限 | |
知识产权 | 70人 | 四年 | 不限 | ||
经济贸易 法学院 | 法学 (涉外法治实验班) | 22人 | 四年 | 不限 | |
国际经贸规则 | 32人 | 四年 | 不限 | ||
警官学院 | 社区矫正 | 37人 | 四年 | 不限 | |
商学院 | 国际经济与贸易 | 28人 | 四年 | 不限 | |
经济学 | 40人 | 四年 | 不限 | ||
财务管理 | 80人 | 四年 | 不限 | ||
审计学 | 80人 | 四年 | 不限 | ||
大数据管理 与应用 | 29人 | 四年 | 物理 | ||
网络空间 安全学院 | 网络空间安全 | 75人 | 四年 | 物理、化学 | |
计算机科学 与技术 | 68人 | 四年 | 物理、化学 | ||
外国语学院 | 英语 | 18人 | 四年 | 不限 | |
英语 (法律英语实验班) | 48人 | 四年 | 不限 | ||
商务英语 | 45人 | 四年 | 不限 | ||
日 语 | 8人 | 四年 | 不限 | ||
传媒学院 | 新闻学 | 70人 | 四年 | 不限 | |
编辑出版学 | 18人 | 四年 | 不限 | ||
数字出版 | 18人 | 四年 | 不限 | ||
网络与新媒体 | 39人 | 四年 | 不限 | ||
公共管理学院 | 行政管理 | 69人 | 四年 | 不限 | |
政治学与行政学 (法治政务方向) | 37人 | 四年 | 思想政治 | ||
人力资源管理 | 35人 | 四年 | 不限 | ||
专科常规批 | 各法学院 | 法律事务 | 40人 | 三年 | 不限 |
公共管理学院 | 行政管理 | 40人 | 三年 | 不限 | |
商学院 | 大数据 与财务管理 | 100人 | 三年 | 不限 | |
跨境电子商务 | 100人 | 三年 | 不限 | ||
春季高考 本科批 | 网络空间 安全学院 | 信息管理 与信息系统 | 80人 | 四年 | 软件与应用技术 |
商学院 | 金融工程 | 30人 | 四年 | 财税 |
天津
学院 | 招生专业 | 计划数 | 学制 | 科目要求 |
---|---|---|---|---|
各法学院 | 法学 | 3人 | 四年 | 不限 |
刑事司法学院 | 法学(鼎山学堂实验班) | 1人 | 四年 | 不限 |
司法鉴定学 | 1人 | 四年 | 不限 | |
经济贸易法学院 | 国际经贸规则 | 2人 | 四年 | 不限 |
法学(涉外法治实验班) | 1人 | 四年 | 不限 | |
商学院 | 国际经济与贸易 | 2人 | 四年 | 不限 |
财务管理 | 1人 | 四年 | 不限 | |
审计学 | 1人 | 四年 | 不限 | |
外国语学院 | 日语 | 2人 | 四年 | 不限 |
传媒学院 | 新闻学 | 2人 | 四年 | 不限 |
数字出版 | 1人 | 四年 | 不限 | |
公共管理学院 | 行政管理 | 1人 | 四年 | 不限 |
「3+1+2」改革省份
河北
学院 | 招生专业 | 历史类计划数 | 物理类计划数 | 学制 | 科目要求 |
---|---|---|---|---|---|
各法学院 | 法学 | 3人 | 3人 | 四年 | 不限 |
刑事司法学院 | 法学(鼎山学堂实验班) | 1人 | 四年 | 不限 | |
司法鉴定学 | 1人 | 四年 | 不限 | ||
民商法学院 | 法学(调解法治实验班) | 1人 | 四年 | 不限 | |
知识产权 | 2人 | 四年 | 不限 | ||
经济贸易法学院 | 国际经贸规则 | 2人 | 四年 | 不限 | |
警官学院 | 社区矫正 | 1人 | 2人 | 四年 | 不限 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 2人 | 2人 | 四年 | 不限 |
经济学 | 2人 | 四年 | 不限 | ||
大数据管理与应用 | 2人 | 四年 | 物理 | ||
网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 4人 | 四年 | 物理、化学 | |
计算机科学与技术 | 4人 | 四年 | 物理、化学 | ||
外国语学院 | 英语 | 2人 | 四年 | 不限 | |
英语(法律英语实验班) | 2人 | 四年 | 不限 | ||
日语 | 3人 | 四年 | 不限 | ||
传媒学院 | 新闻学 | 2人 | 四年 | 不限 | |
数字出版 | 3人 | 四年 | 不限 | ||
网络与新媒体 | 2人 | 四年 | 不限 | ||
公共管理学院 | 行政管理 | 2人 | 四年 | 不限 | |
人力资源管理 | 2人 | 四年 | 不限 |
湖北
学院 | 招生专业 | 历史类计划数 | 物理类计划数 | 学制 | 科目要求 |
---|---|---|---|---|---|
各法学院 | 法学 | 2人 | 2人 | 四年 | 不限 |
刑事司法学院 | 司法鉴定学 | 1人 | 四年 | 不限 | |
民商法学院 | 知识产权 | 1人 | 四年 | 不限 | |
经济贸易法学院 | 法学(涉外法治实验班) | 1人 | 四年 | 不限 | |
商学院 | 审计学 | 2人 | 四年 | 不限 | |
网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 2人 | 四年 | 物理、化学 | |
传媒学院 | 数字出版 | 1人 | 四年 | 不限 | |
公共管理学院 | 行政管理 | 2人 | 四年 | 不限 |
湖南
学院 | 招生专业 | 历史类计划数 | 物理类计划数 | 学制 | 科目要求 |
---|---|---|---|---|---|
各法学院 | 法学 | 2人 | 3人 | 四年 | 不限 |
法学院 | 法学(纪检实验班) | 1人 | 四年 | 不限 | |
民商法学院 | 法学(调解法治实验班) | 1人 | 四年 | 不限 | |
刑事司法学院 | 司法鉴定学 | 1人 | 四年 | 不限 | |
警官学院 | 社区矫正 | 2人 | 四年 | 不限 | |
商学院 | 国际经济与贸易 | 2人 | 四年 | 不限 | |
经济学 | 2人 | 2人 | 四年 | 不限 | |
审计学 | 1人 | 1人 | 四年 | 不限 | |
网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 3人 | 四年 | 物理、化学 | |
计算机科学与技术 | 3人 | 四年 | 物理、化学 | ||
外国语学院 | 商务英语 | 3人 | 四年 | 不限 | |
日语 | 2人 | 四年 | 不限 | ||
传媒学院 | 新闻学 | 2人 | 四年 | 不限 | |
网络与新媒体 | 2人 | 2人 | 四年 | 不限 | |
公共管理学院 | 行政管理 | 1人 | 四年 | 不限 |
辽宁
学院 | 招生专业 | 历史类计划数 | 物理类计划数 | 学制 | 科目要求 |
---|---|---|---|---|---|
各法学院 | 法学 | 2人 | 2人 | 四年 | 不限 |
民商法学院 | 法学(调解法治实验班) | 1人 | 四年 | 不限 | |
刑事司法学院 | 司法鉴定学 | 1人 | 四年 | 不限 | |
经济贸易法学院 | 国际经贸规则 | 2人 | 四年 | 不限 | |
法学(涉外法治实验班) | 1人 | 四年 | 不限 | ||
商学院 | 审计学 | 1人 | 四年 | 不限 | |
网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 3人 | 四年 | 物理、化学 | |
计算机科学与技术 | 3人 | 四年 | 物理、化学 | ||
外国语学院 | 商务英语 | 2人 | 四年 | 不限 | |
日语 | 1人 | 四年 | 不限 | ||
传媒学院 | 新闻学 | 2人 | 四年 | 不限 | |
公共管理学院 | 人力资源管理 | 1人 | 四年 | 不限 |
甘肃
学院 | 招生专业 | 历史类计划数 | 物理类计划数 | 学制 | 科目要求 |
---|---|---|---|---|---|
各法学院 | 法学 | 2人 | 2人 | 四年 | 不限 |
刑事司法学院 | 法学(鼎山学堂实验班) | 1人 | 四年 | 不限 | |
司法鉴定学 | 1人 | 四年 | 不限 | ||
商学院 | 财务管理 | 2人 | 四年 | 不限 | |
大数据管理与应用 | 2人 | 四年 | 物理 | ||
网络空间安全学院 | 计算机科学与技术 | 2人 | 四年 | 物理、化学 | |
传媒学院 | 新闻学 | 1人 | 四年 | 不限 | |
编辑出版学 | 1人 | 四年 | 不限 | ||
公共管理学院 | 行政管理 | 2人 | 四年 | 不限 |
黑龙江
学院 | 招生专业 | 物理类计划数 | 历史类计划数 | 学制 | 科目要求 |
---|---|---|---|---|---|
各法学院 | 法学 | 2人 | 2人 | 四年 | 不限 |
经济贸易法学院 | 法学(涉外法治实验班) | 1人 | 四年 | 不限 | |
刑事司法学院 | 司法鉴定学 | 1人 | 四年 | 不限 | |
商学院 | 国际经济与贸易 | 1人 | 四年 | 不限 | |
经济学 | 2人 | 2人 | 四年 | 不限 | |
网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 2人 | 四年 | 物理、化学 | |
计算机科学与技术 | 3人 | 四年 | 物理、化学 | ||
外国语学院 | 英语 | 1人 | 四年 | 不限 | |
英语(法律英语实验班) | 1人 | 四年 | 不限 | ||
日语 | 2人 | 四年 | 不限 | ||
传媒学院 | 新闻学 | 2人 | 四年 | 不限 | |
数字出版 | 1人 | 四年 | 不限 | ||
公共管理学院 | 行政管理 | 2人 | 四年 | 不限 |
吉林
学院 | 招生专业 | 历史类计划数 | 物理类计划数 | 学制 | 科目要求 |
---|---|---|---|---|---|
各法学院 | 法学 | 2人 | 2人 | 四年 | 不限 |
刑事司法学院 | 司法鉴定学 | 1人 | 四年 | 不限 | |
民商法学院 | 知识产权 | 1人 | 四年 | 不限 | |
经济贸易法学院 | 法学(涉外法治实验班) | 1人 | 四年 | 不限 | |
商学院 | 审计学 | 2人 | 四年 | 不限 | |
网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 2人 | 四年 | 物理、化学 | |
传媒学院 | 数字出版 | 1人 | 四年 | 不限 | |
公共管理学院 | 行政管理 | 2人 | 四年 | 不限 |
安徽
学院 | 招生专业 | 理工计划数 | 文史计划数 | 学制 | 科目要求 |
---|---|---|---|---|---|
各法学院 | 法学 | 3人 | 3人 | 四年 | 不限 |
法学院 | 法学(纪检实验班) | 1人 | 四年 | 不限 | |
经济贸易法学院 | 法学(涉外法治实验班) | 1人 | 四年 | 不限 | |
刑事司法学院 | 司法鉴定学 | 1人 | 四年 | 不限 | |
民商法学院 | 知识产权 | 2人 | 四年 | 不限 | |
商学院 | 国际经济与贸易 | 2人 | 四年 | 不限 | |
经济学 | 1人 | 四年 | 不限 | ||
财务管理 | 2人 | 四年 | 不限 | ||
审计学 | 四年 | 不限 | |||
大数据管理与应用 | 2人 | 四年 | 物理 | ||
网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 3人 | 四年 | 物理、化学 | |
计算机科学与技术 | 4人 | 四年 | 物理、化学 | ||
外国语学院 | 日语 | 1人 | 四年 | 不限 | |
传媒学院 | 新闻学 | 2人 | 四年 | 不限 | |
编辑出版学 | 2人 | 四年 | 不限 | ||
公共管理学院 | 行政管理 | 2人 | 四年 | 不限 | |
政治学与行政学 (法治政务方向) | 1人 | 四年 | 思想政治 |
江西
学院 | 招生专业 | 历史类计划数 | 物理类计划数 | 学制 | 科目要求 |
---|---|---|---|---|---|
各法学院 | 法学 | 2人 | 3人 | 四年 | 不限 |
法学院 | 法学(纪检实验班) | 1人 | 四年 | 不限 | |
民商法学院 | 法学(调解法治实验班) | 1人 | 四年 | 不限 | |
经济贸易法学院 | 法学(涉外法治实验班) | 1人 | 四年 | 不限 | |
刑事司法学院 | 司法鉴定学 | 1人 | 四年 | 不限 | |
商学院 | 国际经济与贸易 | 2人 | 2人 | 四年 | 不限 |
经济学 | 1人 | 1人 | 四年 | 不限 | |
财务管理 | 2人 | 四年 | 不限 | ||
审计学 | 2人 | 四年 | 不限 | ||
大数据管理与应用 | 2人 | 四年 | 物理 | ||
网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 5人 | 四年 | 物理、化学 | |
计算机科学与技术 | 5人 | 四年 | 物理、化学 | ||
外国语学院 | 英语 | 1人 | 四年 | 不限 | |
英语(法律英语实验班) | 1人 | 四年 | 不限 | ||
商务英语 | 2人 | 四年 | 不限 | ||
日语 | 2人 | 四年 | 不限 | ||
传媒学院 | 新闻学 | 2人 | 四年 | 不限 | |
编辑出版学 | 2人 | 四年 | 不限 | ||
网络与新媒体 | 2人 | 四年 | 不限 | ||
公共管理学院 | 行政管理 | 2人 | 1人 | 四年 | 不限 |
政治学与行政学 (法治政务方向) | 2人 | 四年 | 不限 | ||
人力资源管理 | 2人 | 四年 | 不限 |
贵州
学院 | 招生专业 | 物理类计划数 | 历史类计划数 | 学制 | 科目要求 |
---|---|---|---|---|---|
各法学院 | 法学 | 2人 | 4人 | 四年 | 不限 |
法学院 | 法学(纪检实验班) | 1人 | 四年 | 不限 | |
民商法学院 | 法学(调解法治实验班) | 1人 | 四年 | 不限 | |
知识产权 | 3人 | 2人 | 四年 | 不限 | |
刑事司法学院 | 司法鉴定学 | 1人 | 四年 | 不限 | |
警官学院 | 社区矫正 | 3人 | 四年 | 不限 | |
商学院 | 国际经济与贸易 | 2人 | 四年 | 不限 | |
财务管理 | 2人 | 四年 | 不限 | ||
审计学 | 2人 | 四年 | 不限 | ||
大数据管理与应用 | 5人 | 四年 | 物理 | ||
网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 5人 | 四年 | 物理、化学 | |
计算机科学与技术 | 5人 | 四年 | 物理、化学 | ||
外国语学院 | 英语 | 2人 | 四年 | 不限 | |
英语(法律英语实验班) | 2人 | 四年 | 不限 | ||
商务英语 | 2人 | 四年 | 不限 | ||
日语 | 2人 | 四年 | 不限 | ||
传媒学院 | 新闻学 | 3人 | 四年 | 不限 | |
编辑出版学 | 2人 | 四年 | 不限 | ||
数字出版 | 2人 | 四年 | 不限 | ||
网络与新媒体 | 1人 | 四年 | 不限 | ||
公共管理学院 | 政治学与行政学 (法治政务方向) | 2人 | 四年 | 思想政治 | |
人力资源管理 | 4人 | 四年 | 不限 |
广西
学院 | 招生专业 | 历史类计划数 | 物理类计划数 | 学制 | 科目要求 |
---|---|---|---|---|---|
法学院 | 法学 | 3人 | 2人 | 四年 | 不限 |
民商法学院 | 法学(调解法治实验班) | 1人 | 四年 | 不限 | |
知识产权 | 1人 | 四年 | 不限 | ||
刑事司法学院 | 司法鉴定学 | 1人 | 四年 | 不限 | |
商学院 | 审计学 | 1人 | 四年 | 不限 | |
网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 1人 | 四年 | 物理、化学 | |
计算机科学与技术 | 2人 | 四年 | 物理、化学 | ||
传媒学院 | 编辑出版学 | 1人 | 四年 | 不限 | |
网络与新媒体 | 1人 | 四年 | 不限 | ||
公共管理学院 | 行政管理 | 2人 | 四年 | 不限 | |
人力资源管理 | 2人 | 四年 | 不限 |
未进行高考改革省份
河南
学院 | 招生专业 | 理工计划数 | 文史计划数 | 学制 |
---|---|---|---|---|
各法学院 | 法学 | 3人 | 3人 | 四年 |
刑事司法学院 | 法学(鼎山学堂实验班) | 1人 | 四年 | |
司法鉴定学 | 1人 | 四年 | ||
民商法学院 | 知识产权 | 2人 | 四年 | |
经济贸易法学院 | 法学(涉外法治实验班) | 1人 | 四年 | |
商学院 | 国际经济与贸易 | 1人 | 四年 | |
财务管理 | 2人 | 四年 | ||
审计学 | 1人 | 四年 | ||
大数据管理与应用 | 2人 | 四年 | ||
网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 4人 | 四年 | |
计算机科学与技术 | 4人 | 四年 | ||
外国语学院 | 英语 | 1人 | 四年 | |
英语(法律英语实验班) | 1人 | 四年 | ||
商务英语 | 2人 | 四年 | ||
日语 | 2人 | 四年 | ||
传媒学院 | 编辑出版学 | 1人 | 四年 | |
公共管理学院 | 行政管理 | 2人 | 四年 | |
政治学与行政学 (法治政务方向) | 2人 | 四年 |
内蒙古
学院 | 招生专业 | 理工计划数 | 文史计划数 | 学制 |
---|---|---|---|---|
各法学院 | 法学 | 2人 | 3人 | 四年 |
刑事司法学院 | 法学(鼎山学堂实验班) | 1人 | 四年 | |
司法鉴定学 | 1人 | 四年 | ||
民商法学院 | 知识产权 | 2人 | 四年 | |
警官学院 | 社区矫正 | 1人 | 四年 | |
商学院 | 国际经济与贸易 | 3人 | 四年 | |
经济学 | 3人 | 四年 | ||
财务管理 | 2人 | 四年 | ||
大数据管理与应用 | 2人 | 四年 | ||
网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 2人 | 四年 | |
计算机科学与技术 | 4人 | 四年 | ||
外国语学院 | 日语 | 2人 | 四年 | |
传媒学院 | 新闻学 | 4人 | 四年 | |
编辑出版学 | 3人 | 四年 | ||
网络与新媒体 | 2人 | 四年 | ||
公共管理学院 | 政治学与行政学 (法治政务方向) | 3人 | 四年 |
山西
学院 | 招生专业 | 理工计划数 | 文史计划数 | 学制 |
---|---|---|---|---|
各法学院 | 法学 | 2人 | 2人 | 四年 |
民商法学院 | 法学(调解法治实验班) | 1人 | 四年 | |
经济贸易学院 | 法学(涉外法治实验班) | 1人 | 四年 | |
刑事司法学院 | 司法鉴定学 | 1人 | 四年 | |
警官学院 | 社区矫正 | 1人 | 四年 | |
商学院 | 国际经济与贸易 | 2人 | 1人 | 四年 |
财务管理 | 2人 | 1人 | 四年 | |
审计学 | 2人 | 四年 | ||
网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 3人 | 四年 | |
计算机科学与技术 | 3人 | 四年 | ||
外国语学院 | 英语 | 1人 | 四年 | |
英语(法律英语实验班) | 1人 | 四年 | ||
日语 | 2人 | 四年 | ||
传媒学院 | 新闻学 | 2人 | 四年 | |
网络与新媒体 | 1人 | 四年 | ||
公共管理学院 | 行政管理 | 2人 | 四年 | |
政治学与行政学 (法治政务方向) | 2人 | 四年 | ||
人力资源管理 | 2人 | 四年 |
陕西
学院 | 招生专业 | 理工计划数 | 文史计划数 | 学制 |
---|---|---|---|---|
各法学院 | 法学 | 2人 | 2人 | 四年 |
法学院 | 法学(纪检实验班) | 1人 | 四年 | |
刑事司法学院 | 法学(鼎山学堂实验班) | 1人 | 四年 | |
司法鉴定学 | 1人 | 四年 | ||
警官学院 | 社区矫正 | 1人 | 四年 | |
商学院 | 国际经济与贸易 | 2人 | 四年 | |
经济学 | 1人 | 四年 | ||
财务管理 | 2人 | 四年 | ||
网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 3人 | 四年 | |
计算机科学与技术 | 3人 | 四年 | ||
外国语学院 | 英语 | 1人 | 四年 | |
英语(法律英语实验班) | 1人 | 四年 | ||
传媒学院 | 新闻学 | 2人 | 四年 | |
数字出版 | 2人 | 四年 | ||
公共管理学院 | 行政管理 | 2人 | 四年 |
四川
学院 | 招生专业 | 理工计划数 | 文史计划数 | 学制 |
---|---|---|---|---|
各法学院 | 法学 | 2人 | 2人 | 四年 |
法学院 | 法学(纪检实验班) | 1人 | 四年 | |
刑事司法学院 | 法学(鼎山学堂实验班) | 1人 | 四年 | |
司法鉴定学 | 1人 | 四年 | ||
商学院 | 国际经济与贸易 | 2人 | 1人 | 四年 |
经济学 | 1人 | 四年 | ||
财务管理 | 2人 | 四年 | ||
审计学 | 2人 | 1人 | 四年 | |
大数据管理与应用 | 2人 | 四年 | ||
网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 3人 | 四年 | |
计算机科学与技术 | 3人 | 四年 | ||
外国语学院 | 英语 | 2人 | 四年 | |
英语(法律英语实验班) | 2人 | 四年 | ||
商务英语 | 2人 | 四年 | ||
传媒学院 | 新闻学 | 2人 | 四年 | |
公共管理学院 | 行政管理 | 2人 | 1人 | 四年 |
云南
学院 | 招生专业 | 理工计划数 | 文史计划数 | 学制 |
---|---|---|---|---|
各法学院 | 法学 | 2人 | 2人 | 四年 |
法学院 | 法学(纪检实验班) | 1人 | 四年 | |
民商法学院 | 法学(调解法治实验班) | 1人 | 四年 | |
知识产权 | 2人 | 四年 | ||
刑事司法学院 | 司法鉴定学 | 1人 | 四年 | |
商学院 | 国际经济与贸易 | 2人 | 四年 | |
审计学 | 1人 | 四年 | ||
网络空间安全学院 | 计算机科学与技术 | 2人 | 四年 | |
外国语学院 | 英语 | 1人 | 四年 | |
英语(法律英语实验班) | 1人 | 四年 | ||
传媒学院 | 数字出版 | 1人 | 四年 | |
公共管理学院 | 行政管理 | 2人 | 四年 | |
政治学与行政学 (法治政务方向) | 1人 | 四年 |
新疆
学院 | 招生专业 | 理工计划数 | 文史计划数 | 学制 |
---|---|---|---|---|
各法学院 | 法学 | 2人 | 四年 | |
民商法学院 | 知识产权 | 1人 | 四年 | |
传媒学院 | 网络与新媒体 | 1人 | 四年 | |
公共管理学院 | 行政管理 | 1人 | 四年 |