主题
录取查询
7 月 19 日 16:00 后,公布艺术类本科批第 1 次志愿、体育类常规批第 1 次志愿、春季高考本科批第 1 次志愿录取结果。
7 月 22 日 16:00 后,公布普通类特殊类型批、普通类常规批第 1 次志愿录取结果。
录取通知书将在录取结果公布后一个周左右寄出!
录取结果将通过短信告知,此外,认准以下几个官方途径。
根据志愿投档情况表提前确定
7 月 19 日公布山东省 2024 年普通类常规批第 1 次志愿投档情况表。
查表后如果发现自己的分数高于本校投档线,且低于其他在本校前面的志愿的投档线分数,那么恭喜你 99% 已被录取!
最终录取结果将会在 7 月 22 日公布。
专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 最低位次 | 最低分数 |
---|---|---|---|---|
05法学 | E100「某校」 | 921 | 83857 | 545 |
06法学(鼎山学堂实验班) | E100「某校」 | 22 | 48957 | 570 |
07法学(调解法治实验班) | E100「某校」 | 22 | 57941 | 563 |
08法学(涉外法治实验班) | E100「某校」 | 22 | 60197 | 561 |
09司法鉴定学 | E100「某校」 | 12 | 63056 | 559 |
0A知识产权 | E100「某校」 | 70 | 87588 | 543 |
0B国际经贸规则 | E100「某校」 | 32 | 95067 | 539 |
0C社区矫正 | E100「某校」 | 37 | 94116 | 539 |
0D国际经济与贸易 | E100「某校」 | 28 | 128243 | 522 |
0E经济学 | E100「某校」 | 40 | 120540 | 526 |
0F财务管理 | E100「某校」 | 80 | 109064 | 531 |
0G审计学 | E100「某校」 | 80 | 104020 | 534 |
0H大数据管理与应用 | E100「某校」 | 29 | 136070 | 518 |
0J网络空间安全 | E100「某校」 | 75 | 157871 | 509 |
0K计算机科学与技术 | E100「某校」 | 68 | 156697 | 509 |
0L英语 | E100「某校」 | 18 | 128799 | 522 |
0M英语(法律英语实验班) | E100「某校」 | 48 | 118304 | 527 |
0N商务英语 | E100「某校」 | 45 | 144566 | 515 |
0P日语 | E100「某校」 | 8 | 139066 | 517 |
0Q新闻学(法治新闻方向) | E100「某校」 | 70 | 128626 | 522 |
0R编辑出版学 | E100「某校」 | 18 | 129008 | 522 |
0S数字出版 | E100「某校」 | 18 | 134278 | 519 |
0T网络与新媒体 | E100「某校」 | 39 | 120528 | 526 |
0U行政管理 | E100「某校」 | 69 | 126245 | 523 |
0V政治学与行政学(法治政务方向) | E100「某校」 | 37 | 98401 | 537 |
0X人力资源管理 | E100「某校」 | 35 | 126698 | 523 |
13法学(纪检实验班) | E100「某校」 | 22 | 55308 | 565 |
「某校」录取查询系统
https://zs.sdupsl.edu.cn/sdzfxylqcxxt.htm
山东省 2024 年普通高考录取查询平台
(此途径仅针对山东考生)
录取后,学校会给你寄快递。
快递内有:包括但不限于录取通知书、明信片、校园电话卡,注意查收